Tabela rápida
| Perfil | Carne vermelha | Linguiça | Frango |
|---|---|---|---|
| Adulto (simples) | 300 g | 100 g | 100 g |
| Adulto (completo) | 400 g | 100 g | 150 g |
| Criança | 150 g | 50 g | 50 g |
Adulto x criança
Adultos consomem em média 2 a 3 vezes mais que crianças. Use 400-500 g por adulto e 200 g por criança como base. Quem bebe muita cerveja tende a comer menos — pode reduzir para 350 g.
Churrasco simples
Apenas uma ou duas carnes (ex.: alcatra + linguiça), com acompanhamentos fartos (pão, vinagrete, farofa). Calcule cerca de 400 g por adulto.
Churrasco completo
Três ou mais tipos de carne (picanha, costela, frango, linguiça) e churrasco mais longo. Considere 500 g por adulto para evitar surpresas no fim.
Tabela detalhada por perfil
A quantidade ideal varia conforme sexo, idade e preferência. Use este quadro como base:
| Perfil | Carne bovina | Linguiça | Frango | Pão de alho | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Homem adulto | 400 g | 100 g | 150 g | 1 unid. | ≈ 650 g |
| Mulher adulta | 300 g | 80 g | 120 g | 1 unid. | ≈ 500 g |
| Criança (até 12 a) | 150 g | 50 g | 80 g | ½ unid. | ≈ 280 g |
| Adolescente | 350 g | 100 g | 150 g | 1 unid. | ≈ 600 g |
| Vegetariano | — | — | — | 2 unid. | 300 g queijo + 200 g legumes |
Quantidade por tipo de carne
Se você quer variar os cortes, use estas proporções relativas ao total de carne por adulto (~500 g):
| Corte | % do total | Perda no fogo | Quanto comprar (adulto) |
|---|---|---|---|
| Picanha | 30% | ~25% | 200 g |
| Costela | 25% | ~40% | 250 g crua |
| Alcatra / maminha | 20% | ~20% | 150 g |
| Linguiça | 15% | ~15% | 100 g |
| Frango (asa/coxa) | 10% | ~25% | 150 g |
Dica de comprador: costelas e cortes com osso perdem até 40% no fogo — compre sempre com folga.
Bebidas: cerveja, refrigerante, água e drinks
| Bebida | Por adulto | Por criança |
|---|---|---|
| Cerveja (long neck 355 ml) | 4 a 6 unid. | — |
| Refrigerante | 600 ml | 500 ml |
| Água / suco | 500 ml | 500 ml |
| Drinks (caipirinha etc.) | 2 doses | — |
Em dia quente, aumente refrigerante e água em 30%. Se o público bebe muita cerveja, reduza carne para 350 g.
Carvão: quanto comprar
Regra prática: 1 kg de carvão para cada 1 kg de carne, com mínimo de 3 kg. Para churrasqueiras grandes ou eventos longos (mais de 3 h), use 1,5 kg por kg de carne.
- Churrasco pequeno (até 5 kg de carne): 5 a 6 kg de carvão
- Churrasco médio (5-10 kg): 8 a 10 kg de carvão
- Churrasco grande (mais de 10 kg): 12 a 15 kg de carvão
Cronograma de um churrasco perfeito
| Horário | Ação |
|---|---|
| D-1 | Comprar carnes, temperar (sal grosso 2 h antes na hora) |
| 3 h antes | Preparar vinagrete, farofa, pão de alho |
| 2 h antes | Acender o carvão (chaminé leva ~30 min) |
| 1 h 30 antes | Começar pelas linguiças e pão de alho (aperitivos) |
| 1 h antes | Frango (cozinha mais devagar) |
| 30 min antes | Carnes bovinas (picanha, alcatra) — última rodada |
Calcule automaticamente
Em vez de fazer a conta no papel, abra a calculadora de churrasco: informe adultos, crianças e tipo de evento, e ela monta a lista de compras inteira.
Pronto para fazer o cálculo agora?
Abrir a calculadora de churrasco